Home>Products>CONSOLIDATED BEARING>1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4909-2RS P/6 Needle Non Thrust Roller Bearings

1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4909-2RS P/6 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4909-2RS P/6 Needle Non Thrust Roller Bearings NTN Bearing Machinery Co., Ltd Engineering Calculator , 13.8 mm Lw CONSOLIDATED BEARING Manufacturing 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter Service . Get Your KOYO Brand Free.
- CONSOLIDATED BEARING
NA-4909-2RS P/6
- 26
- 13.8 mm
- KOYO
- K20X26X17BE
- 20 mm
- 14.90 kN
- 20
- 0.017 Kg
-
NTN Bearing Machinery Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4909-2RS P/6 Needle Non Thrust Roller Bearings Details
Outer Diameter (mm): | 26 | Lw: | 13.8 mm | Brand: | KOYO |
Bearing number: | K20X26X17BE | Fw: | 20 mm | Basic dynamic load rating (C): | 14.90 kN |
Bore Diameter (mm): | 20 | Weight: | 0.017 Kg | Bc: | 17 mm |
Ew: | 26 mm | Size (mm): | 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter |
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4909-2RS P/6 Needle Non Thrust Roller Bearings Code description
CONSOLIDATED BEARING NA-4909-2RS P/6 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7019 ACD/HCP4AL |
Size (mm) | 145x95x24 |
Bore Diameter (mm) | 145 |
Outer Diameter (mm) | 95 |
Width (mm) | 24 |
d | 95 mm |
D | 145 mm |
B | 24 mm |
d1 | 110.4 mm |
d2 | 110.4 mm |
D1 | 129.6 mm |
b | 2.2 mm |
C1 | 13.4 mm |
C2 | 5.2 mm |
C3 | 4.3 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 40.1 mm |
da - min. | 102 mm |
db - min. | 102 mm |
Da - max. | 138 mm |
Db - max. | 141 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 113.7 mm |
Basic dynamic load rating - C | 76.1 kN |
Basic static load rating - C0 | 76.5 kN |
Fatigue load limit - Pu | 2.9 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 10000 r/min |
Limiting speed for oil lubrication | 16000 mm/min |
Ball - Dw | 15.875 mm |
Ball - z | 21 |
Gref | 15.6 cm3 |
Calculation factor - e | 0.68 |
Calculation factor - Y2 | 0.87 |
Calculation factor - Y0 | 0.38 |
Calculation factor - X2 | 0.41 |
Calculation factor - Y1 | 0.92 |
Calculation factor - Y2 | 1.41 |
Calculation factor - Y0 | 0.76 |
Calculation factor - X2 | 0.67 |
Preload class A - GA | 480 N |
Preload class B - GB | 960 N |
Preload class C - GC | 1920 N |
Preload class D - GD | 3840 N |
Calculation factor - f | 1.15 |
Calculation factor - f1 | 0.99 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.02 |
Calculation factor - f2C | 1.05 |
Calculation factor - f2D | 1.08 |
Calculation factor - fHC | 1.02 |
Preload class A | 286 N/micron |
Preload class B | 374 N/micron |
Preload class C | 497 N/micron |
Preload class D | 673 N/micron |
d1 | 110.4 mm |
d2 | 110.4 mm |
D1 | 129.6 mm |
C1 | 13.4 mm |
C2 | 5.2 mm |
C3 | 4.3 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 102 mm |
db min. | 102 mm |
Da max. | 138 mm |
Db max. | 141 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 113.7 mm |
Basic dynamic load rating C | 76.1 kN |
Basic static load rating C0 | 76.5 kN |
Fatigue load limit Pu | 2.9 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 10000 r/min |
Attainable speed for oil-air lubrication | 16000 r/min |
Ball diameter Dw | 15.875 mm |
Number of balls z | 21 |
Reference grease quantity Gref | 15.6 cm³ |
Preload class A GA | 480 N |
Static axial stiffness, preload class A | 286 N/µm |
Preload class B GB | 960 N |
Static axial stiffness, preload class B | 374 N/µm |
Preload class C GC | 1920 N |
Static axial stiffness, preload class C | 497 N/µm |
Preload class D GD | 3840 N |
Static axial stiffness, preload class D | 673 N/µm |
Calculation factor f | 1.15 |
Calculation factor f1 | 0.99 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.02 |
Calculation factor f2C | 1.05 |
Calculation factor f2D | 1.08 |
Calculation factor fHC | 1.02 |
Calculation factor e | 0.68 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Calculation factor (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1 | 0.92 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0 | 0.76 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2 | 0.67 |
Mass bearing | 1 kg |
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4909-2RS P/6 Needle Non Thrust Roller Bearings Cad Models
Contact Us

- NTN Bearing Machinery Co., Ltd
- AddressMax-Blanck-Str. 53, 48829 Erkrath, H.R.Germany
- Phone(Working Time)+49-391-2208-1
- Fax
Related News
How do you check motor bearing conditions? |
How much axial load can a ball bearing handle? |
What are ceramic bearings used for? |
Product Categories
New Products
CONSOLIDATED BEARING 2310 M C/2 Self Aligning Ball Bearings
23.622 Inch | 600 Millimeter x 38.583 Inch | 980 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 231/600 M Spherical Roller Bearings
18.898 Inch | 480 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 23096-KM C/4 Spherical Roller Bearings
18.898 Inch | 480 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 23096-KM Spherical Roller Bearings
18.11 Inch | 460 Millimeter x 26.772 Inch | 680 Millimeter x 6.417 Inch | 163 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 23092-KM Spherical Roller Bearings