Home>Products>DODGE Bearings>9 Inch | 228.6 Millimeter x 11.531 Inch | 292.887 Millimeter x 8.25 Inch | 209.55 Millimeter DODGE CP4B048-USAF-900TT Pillow Block Bearings

9 Inch | 228.6 Millimeter x 11.531 Inch | 292.887 Millimeter x 8.25 Inch | 209.55 Millimeter DODGE CP4B048-USAF-900TT Pillow Block Bearings
9 Inch | 228.6 Millimeter x 11.531 Inch | 292.887 Millimeter x 8.25 Inch | 209.55 Millimeter DODGE CP4B048-USAF-900TT Pillow Block Bearings, Units and Housings CAD models , 14.2 Kg Bearing Weight NTN Bearing Machinery Co., Ltd DODGE Bearings Manufacturing Service 9 Inch | 228.6 Millimeter x 11.531 Inch | 292.887 Millimeter x 8.25 Inch | 209.55 Millimeter . Get Your Free.
- DODGE
CP4B048-USAF-900TT
- 167.000 mm
- 68.000 mm
- 14.2 Kg
- 1060000 N
- 68 mm
- 140 mm
- Steel
- 0.25
-
NTN Bearing Machinery Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
9 Inch | 228.6 Millimeter x 11.531 Inch | 292.887 Millimeter x 8.25 Inch | 209.55 Millimeter DODGE CP4B048-USAF-900TT Pillow Block Bearings Product features
da - Inner Ring Backing Diameter: | 167.000 mm | B - Outer Ring Width: | 68.000 mm | Bearing Weight: | 14.2 Kg |
C0 - Static Radial Rating: | 1060000 N | B - Inner Ring Width: | 68 mm | d: | 140 mm |
Cage Material: | Steel | e - ISO Factor3: | 0.25 | Y0 - ISO Factor4: | 2.67 |
R - Inner Ring To Clear Radius1: | 2.500 mm | Size (mm): | 9 Inch | 228.6 Millimeter x 11.531 Inch | 292.887 Millimeter x 8.25 Inch | 209.55 Millimeter |
9 Inch | 228.6 Millimeter x 11.531 Inch | 292.887 Millimeter x 8.25 Inch | 209.55 Millimeter DODGE CP4B048-USAF-900TT Pillow Block Bearings Specifications
Dimension H2 | 8.2 in |
Housing Width | 4.9 in |
Bearing Type | Split Cylindrical Ex |
Support Type | Two-Bolt Plummer Blo |
Series Type | Medium Series |
Dimension H | 3.740 in |
Dimension M | 3.0 in |
Shaft Size | 55 mm |
Weight | 47 lb |
Cr - Dynamic Load Rating | 37768 lbf |
Maintenance Assessment - DODGE CP4B048-USAF-900TT Pillow Block Bearings
Cross reference 9 Inch | 228.6 Millimeter x 11.531 Inch | 292.887 Millimeter x 8.25 Inch | 209.55 Millimeter DODGE CP4B048-USAF-900TT Pillow Block Bearings | ||||||||
B | d | D | EAN | Noun | Seals | UNSPSC | End Play | |
CP4B048-USAF-900TT | 8.25 Inch | 209.55 Millimeter | 9 Inch | 228.6 Millimeter | 11.531 Inch | 292.887 Millimeter | 0782475787920 | Bearing | Triple Tect | 31171511 | - |
LM67048-90026 | - | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 2.328 Inch | 59.131 Millimeter | 0053893362212 | Bearing | - | 31171516 | 0.014 |
H247535-90048 | - | 7.875 Inch | 200.025 Millimeter | 15.125 Inch | 384.175 Millimeter | 0053893550626 | Bearing | - | 31171516 | 0.02 |
594-90048 | - | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 6 Inch | 152.4 Millimeter | 0053893347219 | Bearing | - | 31171516 | 0.008 |
LM67048-90030 | - | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 2.328 Inch | 59.131 Millimeter | 0053893138831 | Bearing | - | 31171516 | 0.006 |
HM804846-90020 | - | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 0053893692487 | Bearing | - | 31171516 | 0.004 |
LM522548-90048 | - | 4.33 Inch | 109.982 Millimeter | 6.299 Inch | 159.995 Millimeter | 0053893634616 | Bearing | - | 31171516 | 0.01 |
M919048-90021 | - | 3.543 Inch | 89.992 Millimeter | 6.374 Inch | 161.9 Millimeter | - | Bearing | - | 31171516 | 0.003 |
HM617048-90015 | - | 3.375 Inch | 85.725 Millimeter | 5.625 Inch | 142.875 Millimeter | - | Bearing | - | 31171516 | 0.005 |
EE132083-90048 | - | 8 Inch | 203.2 Millimeter | 12.5 Inch | 317.5 Millimeter | - | Bearing | - | 31171516 | 0.024 |
Contact Us

- NTN Bearing Machinery Co., Ltd
- AddressMax-Blanck-Str. 53, 48829 Erkrath, H.R.Germany
- Phone(Working Time)+49-391-2208-1
- Fax
Related News
distributor bearing nsk price list |
skf withdrawal sleeve number and size chart pdf |
skf bearing lubrication size pdf file |