Home>Products>HUB CITY Bearings>0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.886 Inch | 22.5 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter HUB CITY PB250 X 1/2 Pillow Block Bearings

0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.886 Inch | 22.5 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter HUB CITY PB250 X 1/2 Pillow Block Bearings
Enjoy High Margins on Competitive HUB CITY Bearings 0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.886 Inch | 22.5 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter Pricing.Great Wholesale NTN Bearing Machinery Co., Ltd Products at Low 62,500 N Dynamic Load Rating Costs.
- HUB CITY
PB250 X 1/2
- Single Row
- 62,500 N
- 30 mm
- 52 mm
- 47 mm
- 1.5 mm
- 0.035 to 0.060 mm
- 23 mm
-
NTN Bearing Machinery Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.886 Inch | 22.5 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter HUB CITY PB250 X 1/2 Pillow Block Bearings Codes and sizes
Configuration: | Single Row | Dynamic Load Rating: | 62,500 N | d: | 30 mm |
dd (min): | 52 mm | dc (min): | 47 mm | Fillet Radius/Chamfer: | 1.5 mm |
Radial Clearance: | 0.035 to 0.060 mm | B: | 23 mm | db (max): | 44 mm |
Bore Type: | Cylindrical Bore | Size (mm): | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.886 Inch | 22.5 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter |
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.886 Inch | 22.5 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter HUB CITY PB250 X 1/2 Pillow Block Bearings Code system
Da (max) | 200 mm |
B | 53 mm |
Fillet Radius/Chamfer | 2 mm |
Nr. of Holes | 6 |
Static Load Rating | 710,000 N |
ra (max) | 2 mm |
Weight | 6.610 kg |
Radial Clearance | 0.145 to 0.190 mm |
da (min) | 150 mm |
Center Guidance | Floating Steel Ring |
HUB CITY PB250 X 1/2 Pillow Block Bearings Select
Compare similar HUB CITY Bearings | ||||||||
d | C | R | B | T | a | D | K | |
AST40 250100 | 250 | - | - | - | - | - | 255 | - |
8250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15100/15250 | 25,4 mm | - | - | - | - | - | 63,5 mm | - |
15100/15250X | 25,4 mm | 44,6 kN | - | 20,638 mm | 20,638 mm | 15 mm | - | - |
240/1250YMD | 1250 mm | 500 mm | 7 mm | 500 mm | - | - | 1750 mm | - |
BK2508 | 25 | 8 mm | - | - | - | - | 32 mm | - |
230/1250 K | 1250 mm | 17542 kN | - | 375 mm | - | - | 1750 mm | 12 mm |
230/1250YMB | 1250 mm | 375 mm | 7 mm | 375 mm | - | - | 1750 mm | - |
TPB250 X 1/2 | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | - | - | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter | - | - | 0.886 Inch | 22.5 Millimeter | - |
PB250 X 1/2 | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | - | - | 1.063 Inch | 27 Millimeter | - | - | 0.886 Inch | 22.5 Millimeter | - |
Contact Us

- NTN Bearing Machinery Co., Ltd
- AddressMax-Blanck-Str. 53, 48829 Erkrath, H.R.Germany
- Phone(Working Time)+49-391-2208-1
- Fax
Related News
distributor bearing nsk price list |
skf withdrawal sleeve number and size chart pdf |
skf bearing lubrication size pdf file |
Product Categories
New Products
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB150L X 1-3/8 Pillow Block Bearings
0.938 Inch | 23.825 Millimeter x 1.071 Inch | 27.203 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter HUB CITY PB150L X 15/16 Pillow Block Bearings
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.886 Inch | 22.5 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter HUB CITY PB150L X 1/2 Pillow Block Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 2.008 Inch | 51 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter HUB CITY PB350UR X 2-1/2 Pillow Block Bearings
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter HUB CITY PB250N X 1-1/8 Pillow Block Bearings