Home>Products>DODGE Bearings>DODGE WSEZ-308X18-TUFR-SSS Mounted Units & Inserts

DODGE WSEZ-308X18-TUFR-SSS Mounted Units & Inserts
Advance 119.89 mm da - Cone Frontface Backing Diameter DODGE WSEZ-308X18-TUFR-SSS Mounted Units & Inserts is your source for NTN Bearing Machinery Co., Ltd quality DODGE Bearings and accessories. shop online for home delivery or pick up in one of our 398000 N C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 10000 .
- DODGE
WSEZ-308X18-TUFR-SSS
- 398000 N
- 1.43
- 119.89 mm
- 105.000 mm
- 0.108
- 3.050 mm
- 2.54 mm
- 1.39
-
NTN Bearing Machinery Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE WSEZ-308X18-TUFR-SSS Mounted Units & Inserts Product features
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5: | 398000 N | Y - ISO Factor9: | 1.43 | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 119.89 mm |
d: | 105.000 mm | Cg - Geometry Factor: | 0.108 | R - Cone Backface To Clear Radius1: | 3.050 mm |
r - Cup Backface To Clear Radius2: | 2.54 mm | K - Factor7: | 1.39 | Db - Cup Backface Backing Diameter: | 170.94 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 181.10 mm |
DODGE WSEZ-308X18-TUFR-SSS Mounted Units & Inserts Specifications
Availability: | In Stock |
B | 86mm |
D | 320mm |
d | 180mm |
Static Load Rating (kN): | 1540 |
Grease Limiting Speed (r/min): | 1100 |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | C3 |
Weight: | 30.20 KGS |
Oil Limiting Speed (r/min): | 1300 |
Maintenance Assessment - DODGE WSEZ-308X18-TUFR-SSS Mounted Units & Inserts
Cross reference DODGE WSEZ-308X18-TUFR-SSS Mounted Units & Inserts | ||||||||
F | B | S | s | C | A | d | D | |
UC308 | - | 52 mm | - | 19 mm | 27 mm | - | 40 mm | 90 mm |
4308 | - | 33 mm | - | - | 46.0 kN | - | 40 mm | 90 mm |
89308 | - | - | - | - | - | - | 40,000 mm | 78,000 mm |
52308 | - | - | - | - | 69 kN | - | 40 mm | 78 mm |
BXRE308-2HRS | - | 23 mm | - | - | 55 kN | - | 40 mm | 90 mm |
UCP308 | 19 mm | 52 mm | - | - | - | 220 mm | 40 mm | - |
UCP308 | - | 52 mm | 19 mm | - | 40,7 kN | 60 mm | 40 mm | - |
UCP308 | - | 52 mm | 19 mm | - | 40,7 kN | 60 mm | 40 mm | - |
WSEZ-308X18-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSEZ-308X18-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN Bearing Machinery Co., Ltd
- AddressMax-Blanck-Str. 53, 48829 Erkrath, H.R.Germany
- Phone(Working Time)+49-391-2208-1
- Fax
Related News
distributor bearing nsk price list |
skf withdrawal sleeve number and size chart pdf |
skf bearing lubrication size pdf file |