Home>Products>FYH Bearings>FYH NANF20412 Mounted Units & Inserts

FYH NANF20412 Mounted Units & Inserts
FYH NANF20412 Mounted Units & Inserts Manufacturers , NTN Bearing Machinery Co., Ltd Online 2,69 Calculation factor (Y1) Wholesale 150x270x73 270 Outer Diameter (mm) Suppliers !
- FYH
NANF20412
- 150 mm
- 270
- 2,69
- 150x270x73
- NACHI
- 1200 kN
- 1800 r/min
- 73 mm
-
NTN Bearing Machinery Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FYH NANF20412 Mounted Units & Inserts Specification details
d: | 150 mm | Outer Diameter (mm): | 270 | Calculation factor (Y1): | 2,69 |
Size (mm): | 150x270x73 | Brand: | NACHI | Basic static load rating (C0): | 1200 kN |
(Grease) Lubrication Speed: | 1800 r/min | C: | 73 mm | Calculation factor (Y0): | 2,63 |
Bore Diameter (mm): | 150 |
FYH NANF20412 Mounted Units & Inserts Specification
FYH NANF20412 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23248CCK/W33 |
Dimensione (mm) | 240x440x160 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 240 |
Diametro esterno (mm) | 440 |
Larghezza (mm) | 160 |
d | 240 mm |
D | 440 mm |
B | 160 mm |
C | 160 mm |
b | 22,3 mm |
d2 | 286 mm |
r1 min. | 4 mm |
r2 min. | 4 mm |
D1 | 374 mm |
K | 12 mm |
da min. | 257 mm |
Da max. | 423 mm |
ra max. | 3 mm |
Peso | 110 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2900 kN |
Carico statico di base (C0) | 4300 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 345 |
Velocità di riferimento | 950 r/min |
Limitazione della velocità | 1300 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,35 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1,8 |
Fattore di calcolo (Y1) | 1,9 |
FYH NANF20412 Mounted Units & Inserts Cad Models
Contact Us

- NTN Bearing Machinery Co., Ltd
- AddressMax-Blanck-Str. 53, 48829 Erkrath, H.R.Germany
- Phone(Working Time)+49-391-2208-1
- Fax
Related News
How do you check motor bearing conditions? |
How much axial load can a ball bearing handle? |
What are ceramic bearings used for? |