Home>Products>HUB CITY Bearings>1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB150L X 1-3/8 Pillow Block Bearings

1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB150L X 1-3/8 Pillow Block Bearings
How NTN Bearing Machinery Co., Ltd do I place an EMERGENCY order 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter for a 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB150L X 1-3/8 Pillow Block Bearings that I want to pick up at a our store?
- HUB CITY
PB150L X 1-3/8
- 1.00 mm
- Shield & Seal
- 5000 rpm
- 85.0000 mm
- 30.20 mm
- 5000 rpm
- 45.000 mm
- 48800 N
-
NTN Bearing Machinery Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB150L X 1-3/8 Pillow Block Bearings Codes and sizes
Fillet Radius ra: | 1.00 mm | Accessories: | Shield & Seal | Grease Speed Rating n1: | 5000 rpm |
D: | 85.0000 mm | B: | 30.20 mm | Sealed Speed Rating n3: | 5000 rpm |
d: | 45.000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 48800 N | Oil Speed Rating n2: | 6700 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 39000 N | Size (mm): | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter |
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB150L X 1-3/8 Pillow Block Bearings Code system
db (min) | 422 mm |
d | 400 mm |
r1 | 5 mm |
Weight | 92.500 kg |
db (max) | 446 mm |
Static Load Rating | 2,280,000 N |
Limiting Speed - Grease | 950 rpm |
Bore Type | Cylindrical Bore |
Configuration | Single Row |
Dynamic Load Rating | 1,360,000 N |
HUB CITY PB150L X 1-3/8 Pillow Block Bearings Select
Compare similar HUB CITY Bearings | ||||||||
T | M | C | R | r | d | a | D | |
PCM 150155100 E | - | – mm | 1 200 kN | - | - | 150 mm | - | 155 mm |
PCM 15015560 E | - | – mm | 710 kN | - | - | 150 mm | - | 155 mm |
PCM 15015560 M | - | 8 mm | 1 060 kN | - | - | 150 mm | - | 155 mm |
PCM 15015580 E | - | – mm | 950 kN | - | - | 150 mm | - | 155 mm |
PCM 15015580 M | - | 8 mm | 1 430 kN | - | - | 150 mm | - | 155 mm |
28150/28300 | 20,638 mm | - | 58,8 kN | - | - | 38,1 mm | 4,8 mm | 76,2 mm |
28150/28300 | 20,638 mm | - | 55,5 kN | - | - | 38,1 mm | - | 76,2 mm |
28150/28300 | 20,638 mm | - | 15,507 mm | - | - | 38,1 mm | 4,8 mm | 76,2 mm |
28150/28300 | 20,638 mm | - | 15,507 mm | 1,5 mm | 1,3 mm | 38,1 mm | - | 76,2 mm |
PB150L X 1-3/8 | - | - | - | - | - | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Contact Us

- NTN Bearing Machinery Co., Ltd
- AddressMax-Blanck-Str. 53, 48829 Erkrath, H.R.Germany
- Phone(Working Time)+49-391-2208-1
- Fax
Related News
distributor bearing nsk price list |
skf withdrawal sleeve number and size chart pdf |
skf bearing lubrication size pdf file |
Product Categories
New Products
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB150L X 1-3/8 Pillow Block Bearings
0.938 Inch | 23.825 Millimeter x 1.071 Inch | 27.203 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter HUB CITY PB150L X 15/16 Pillow Block Bearings
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.886 Inch | 22.5 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter HUB CITY PB150L X 1/2 Pillow Block Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 2.008 Inch | 51 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter HUB CITY PB350UR X 2-1/2 Pillow Block Bearings
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter HUB CITY PB250N X 1-1/8 Pillow Block Bearings