Home>Products>HUB CITY Bearings>1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter HUB CITY PB250 X 1-1/2 Pillow Block Bearings

1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter HUB CITY PB250 X 1-1/2 Pillow Block Bearings
Welcome to the 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter HUB CITY PB250 X 1-1/2 Pillow Block Bearings online seller. NTN Bearing Machinery Co., Ltd 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter 4,900 N Static Load Rating
- HUB CITY
PB250 X 1-1/2
- 40 mm
- 52 mm
- 4,900 N
- 50 mm
- 0.3 mm
- 5,950 N
- 0.3 mm
- 7 mm
-
NTN Bearing Machinery Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter HUB CITY PB250 X 1-1/2 Pillow Block Bearings Codes and sizes
d: | 40 mm | D: | 52 mm | Static Load Rating: | 4,900 N |
Da (max): | 50 mm | Fillet Radius/Chamfer: | 0.3 mm | Dynamic Load Rating: | 5,950 N |
ra (max): | 0.3 mm | B: | 7 mm | Bore Type: | Cylindrical Bore |
Configuration: | Single Row | Size (mm): | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter |
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter HUB CITY PB250 X 1-1/2 Pillow Block Bearings Code system
Cy (max) | 4.6 mm |
D1 (max) | 64.8 mm |
Enclosure | Single Shield with S |
Limiting Speed - Oil | 13,000 rpm |
b (min) | 1.9 mm |
Radial Clearance | 0.005 to 0.020 mm |
Fillet Radius/Chamfer | 1.1 mm |
Snap Ring Outside Diameter | 74.6 mm |
Factor fo | 12.4 |
r1 | 0.5 mm |
HUB CITY PB250 X 1-1/2 Pillow Block Bearings Select
Compare similar HUB CITY Bearings | ||||||||
d | C | R | B | T | a | D | K | |
AST40 250100 | 250 | - | - | - | - | - | 255 | - |
8250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15100/15250 | 25,4 mm | - | - | - | - | - | 63,5 mm | - |
15100/15250X | 25,4 mm | 44,6 kN | - | 20,638 mm | 20,638 mm | 15 mm | - | - |
240/1250YMD | 1250 mm | 500 mm | 7 mm | 500 mm | - | - | 1750 mm | - |
BK2508 | 25 | 8 mm | - | - | - | - | 32 mm | - |
230/1250 K | 1250 mm | 17542 kN | - | 375 mm | - | - | 1750 mm | 12 mm |
230/1250YMB | 1250 mm | 375 mm | 7 mm | 375 mm | - | - | 1750 mm | - |
PB250 X 1-1/2 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | - | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - |
TPB250 X 1-1/2 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | - | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - |
Contact Us

- NTN Bearing Machinery Co., Ltd
- AddressMax-Blanck-Str. 53, 48829 Erkrath, H.R.Germany
- Phone(Working Time)+49-391-2208-1
- Fax
Related News
distributor bearing nsk price list |
skf withdrawal sleeve number and size chart pdf |
skf bearing lubrication size pdf file |
Product Categories
New Products
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB150L X 1-3/8 Pillow Block Bearings
0.938 Inch | 23.825 Millimeter x 1.071 Inch | 27.203 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter HUB CITY PB150L X 15/16 Pillow Block Bearings
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.886 Inch | 22.5 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter HUB CITY PB150L X 1/2 Pillow Block Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 2.008 Inch | 51 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter HUB CITY PB350UR X 2-1/2 Pillow Block Bearings
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter HUB CITY PB250N X 1-1/8 Pillow Block Bearings