Home>Products>FYH Bearings>FYH ER20720 Mounted Units & Inserts

FYH ER20720 Mounted Units & Inserts
Shop FYH ER20720 Mounted Units & Inserts huge online discount FYH Bearings inventory. FYH Bearings 127x215x47.62 and Import machinery parts your car needs with Free NTN Bearing Machinery Co., Ltd Shipping and Free Extended Warranty.
- FYH
ER20720
- 127
- 200127X/ 200215
- 38,62 mm
- Gamet
- 3 mm
- 51 mm
- 47,62
- 155 mm
-
NTN Bearing Machinery Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FYH ER20720 Mounted Units & Inserts Specification details
Bore Diameter (mm): | 127 | Bearing number: | 200127X/ 200215 | C: | 38,62 mm |
Brand: | Gamet | r: | 3 mm | B: | 51 mm |
Width (mm): | 47,62 | da: | 155 mm | T: | 47,62 mm |
Size (mm): | 127x215x47.62 |
FYH ER20720 Mounted Units & Inserts Specification
FYH ER20720 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Series | 19000 |
Cone Part Number | 19143 |
Cup Part Number | 19283-B |
Design Units | Imperial |
Bearing Weight | 1 lb |
Cage Type | Stamped Steel |
d | 1.4375 in |
D | 2.8346 in |
D1 - Flange Outer Diameter | 2.9865 in |
B - Cone Width | 0.6504 in |
C - Cup Width | 0.5625 in |
C1 - Cup Flange Width | 0.1400 in |
T1 - Bearing Width | 0.6700 in |
T - Bearing Width to Flange | 0.2475 in |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 0.06 in |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 0.06 in |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 1.63 in |
db - Cone Backface Backing Diameter | 1.73 in |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 2.72 in |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.09 in |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.03 in |
a - Effective Center Location3 | -0.06 in |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 2960 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 11400 lbf |
C0 - Static Radial Rating | 13000 lbf |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 2250 lbf |
K - Factor7 | 1.31 |
e - ISO Factor8 | 0.44 |
Y - ISO Factor9 | 1.35 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)10 | 17.5 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 11.5 |
Cg - Geometry Factor11 | 0.0694 |
FYH ER20720 Mounted Units & Inserts Cad Models
Contact Us

- NTN Bearing Machinery Co., Ltd
- AddressMax-Blanck-Str. 53, 48829 Erkrath, H.R.Germany
- Phone(Working Time)+49-391-2208-1
- Fax
Related News
How do you check motor bearing conditions? |
How much axial load can a ball bearing handle? |
What are ceramic bearings used for? |